admin 发表于 2024-11-17 08:30:02

Test-霍格沃茨-软件测试之JMeter高级性能测试训练营

<p><img src="/data/attachment/forum/images/202312261705933406.jpg"></p><p>课程目录</p>
<p><img src="images/zrxbk5cenju.jpg" alt="" style="cursor: zoom-in" border="0" /></p>
<p>├──01、性能测试方案与流程剖析&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第一节课&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──1、性能测试与性能分析得价值.ts&nbsp; 438.60M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──2、性能测试需求.ts&nbsp; 171.49M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──3、常见性能问题刨析.ts&nbsp; 232.53M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──4、行业流行性能测试工具-01.ts&nbsp; 233.03M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──5、行业流行性能监控工具-02.ts&nbsp; 230.30M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──6、行业流行性能刨析工具-03.ts&nbsp; 218.14M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──7、性能测试方案设计.ts&nbsp; 490.23M</p>
<p>├──02、性能测试工具JMeter&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──2-1.使用代理服务器录制请求.mp4&nbsp; 278.40M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──2-2.http、https协议分析.mp4&nbsp; 186.57M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──2-3.创建http请求和虚拟用户并发实战.mp4&nbsp; 271.13M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──2-4.ramp-up和调度器练习.mp4&nbsp; 377.65M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──2-5.测试结果分析和自动化压测.mp4&nbsp; 400.18M</p>
<p>├──03、JMeter压测实战&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──3-1.压测演练环境介绍.mp4&nbsp; 300.66M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──3-2.测试场景设计与测试策略.mp4&nbsp; 306.41M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──3-3.setup与teardown线程组.mp4&nbsp; 118.31M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──3-4.http请求定制配置.mp4&nbsp; 252.48M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──3-5.CSV数据驱动.mp4&nbsp; 229.00M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──3-6.断言设置.mp4&nbsp; 169.05M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──3-7.JMeter监听器.mp4&nbsp; 166.25M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──3-8.并发数报告分析.mp4&nbsp; 180.08M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──3-9.TPS与响应时间分析与关系讲解.mp4&nbsp; 230.56M</p>
<p>├──04、JMeter进阶讲解&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──hgwzsrping-master.zip&nbsp; 16.12kb</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──jmeter-springboot-server-master.zip&nbsp; 10.32kb</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第四天上午01.mp4&nbsp; 438.12M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第四天上午02.mp4&nbsp; 429.25M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第四天下午.mp4&nbsp; 1.41G</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──性能1期-第4节.zip&nbsp; 7.24M</p>
<p>├──05、JMeter多协议实战&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──Java-websocket-master.zip&nbsp; 2.23M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──NettyTcpServer-master.zip&nbsp; 7.79kb</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──test-dubbo-master.zip&nbsp; 31.62M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──thrifttest-master.zip&nbsp; 46.66M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──安全测试公开课.mp4&nbsp; 180.78M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第五天上午.mp4&nbsp; 850.54M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第五天下午.mp4&nbsp; 1.67G</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──性能1期-第5节.zip&nbsp; 9.08M</p>
<p>├──06、分布式压测与任务调度&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──class5-master.zip&nbsp; 19.00M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第六天上午.mp4&nbsp; 1.02G</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第六天下午.mp4&nbsp; 1.50G</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──性能1期-第6节.zip&nbsp; 8.90M</p>
<p>├──07、JMeter扩展与定制【试看】&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──2021-12-01 093707.png&nbsp; 26.77kb</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──jmeter-plugins-master.zip&nbsp; 7.56M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──perf-es-master.zip&nbsp; 11.34kb</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第七天上午.mp4&nbsp; 912.82M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第七天下午.mp4&nbsp; 1.96G</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──性能1期-第7课.zip&nbsp; 8.73M</p>
<p>├──08、性能监控体系&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──packages&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第八天上午.mp4&nbsp; 1.11G</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第八天下午.mp4&nbsp; 1.57G</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──性能1期-第8节.zip&nbsp; 11.06M</p>
<p>├──09、性能监控数据采集&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──packages&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第九天上午01.mp4&nbsp; 408.60M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第九天上午02.mp4&nbsp; 359.86M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──第九天下午.mp4&nbsp; 1.89G</p>
<p>├──10、分布式服务压测实战&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第十天上午01.mp4&nbsp; 104.80M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第十天上午02.mp4&nbsp; 269.90M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第十天下午.mp4&nbsp; 1.15G</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──性能1期-第10节.zip&nbsp; 5.08M</p>
<p>├──11、测试结果的关联分析&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第十一天上午.mp4&nbsp; 467.81M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──第十一天下午.mp4&nbsp; 1.21G</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──性能1期-第11节.zip&nbsp; 10.40M</p>
<p>├──12、JVM调试与系统调试&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──12-01JAM性能分析.mp4&nbsp; 670.48M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──12-02JVM性能剖析常用工具JVisualVM等实战.mp4&nbsp; 1.12G</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──12-03JVM-SandBox性能刨析(阿里)_.mp4&nbsp; 210.56M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──12-04系统级性能刨析工具strace 、perf、systemtap_.mp4&nbsp; 207.78M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──12-05Flame Grapha火焰图分析_.mp4&nbsp; 207.78M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──性能1期-第12节.zip&nbsp; 9.52M</p>
<p>├──13、性能瓶颈分析&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──13.1性能衰减模型.mp4&nbsp; 471.96M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──13.2系统性能瓶颈.mp4&nbsp; 474.32M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──13.3应用性能瓶颈.mp4&nbsp; 505.17M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──13.4数据库应用瓶颈.mp4&nbsp; 449.77M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──13.5缓存性能瓶颈.mp4&nbsp; 213.24M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──13.6队列性能瓶颈.mp4&nbsp; 530.82M</p>
<p>├──14、性能测试报告&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──14.1业务模型.mp4&nbsp; 243.64M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──14.2测试模型.mp4&nbsp; 223.57M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──14.3监控模型.mp4&nbsp; 225.55M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──14.4分析模型.mp4&nbsp; 272.43M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──14.5性能测试报告.mp4&nbsp; 250.87M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──14.6企业实施案例.mp4&nbsp; 226.51M</p>
<p>└──15、性能分析报告&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──15.1问题现象.mp4&nbsp; 226.64M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──15.2分析过程.mp4&nbsp; 227.56M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──15.3原因定位.mp4&nbsp; 994.97M</p>
<div>&nbsp;</div>
页: [1]
查看完整版本: Test-霍格沃茨-软件测试之JMeter高级性能测试训练营