admin 发表于 2024-11-1 07:30:02

【2024考研数学】张宇vip班

<p><img src="/data/attachment/forum/images/2023122911361390363.png"></p><p>&nbsp;课程大纲</p>
<p><img src="images/0k54mf0sohx.jpg" alt="" style="cursor: zoom-in" border="0" /></p>
<p>├──01.24课程产品介绍&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──01.24专属VIP班产品发布会&mdash;张宇.mp4&nbsp; 305.39M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──02.2024考研数学长线备考指导&mdash;张宇.mp4&nbsp; 253.18M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──03.基础30讲入门讲解&mdash;张宇.mp4&nbsp; 190.68M</p>
<p>├──02.基础30讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──01.高等数学-张宇&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.第1讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──02.第2讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──03.第3讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──04.第4讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──05.第5讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──06.第6讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──07.第7讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──08.第8讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──09.第9讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──10.第10讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──11.第11讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──12.第12讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──13.第13讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──14.第14讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──15.第15讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──16.第16讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──16.第17讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──17.第18讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──02.线性代数-张宇&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.第1讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──02.第2讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──03.第3讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──04.第4讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──05.第5讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──06.第6讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──03.概率论与数理统计&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.第1讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──02.第2讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──03.第3讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──04.第4讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──05.第5讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──06.第6讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──04.课后习题&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.高数-高昆仑&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──02.线代&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──03.概率&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──05.基础300题&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.高数-高昆仑&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──02.线代&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──03.概率&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──06.基础30讲复盘&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.极限专项-1(小侯七).mp4&nbsp; 433.91M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──02.极限专项-2(小侯七).mp4&nbsp; 309.80M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──03.导数专项-1(小侯七).mp4&nbsp; 100.60M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──04.导数专项-2(小侯七).mp4&nbsp; 177.94M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──05.一元积分专项(小侯七)-1.mp4&nbsp; 135.91M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──06.一元积分专项(小侯七)-2.mp4&nbsp; 114.62M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──07.多元函数微分学(小侯七).mp4&nbsp; 159.52M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──08.二重积分(小侯七).mp4&nbsp; 135.11M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──07.配套模考试卷讲评&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.基础30讲高数模考讲评-1.mp4&nbsp; 203.70M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──02.基础30讲高数模考讲评-2.mp4&nbsp; 175.58M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──03.基础30讲线代测评卷讲解.mp4&nbsp; 518.10M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──04.《基础30讲》概率模考试卷讲评.mp4&nbsp; 443.80M</p>
<p>├──03.定向特训&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──01.开班班会&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.【9.8】数二VIP班会(2).mp4&nbsp; 263.29M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.【9.8】数三VIP班会(2).mp4&nbsp; 91.28M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──01.【9.8】数一VIP班会(2).mp4&nbsp; 154.44M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──02.考点精讲&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.高等数学-高昆仑&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──02.线性代数&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──03.直播讲评&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.数一&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──02.数二&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──03.数三&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──04.补弱增强&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──数二&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──数三&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──数一&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──05.重点总结&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──数学二&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──数学一&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──06.伴学答疑&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.【7月25日】伴学答疑.mp4&nbsp; 488.12M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──02.【8月31日】月度伴学答疑.flv&nbsp; 110.82M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──07.暑期闭关总结&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──04.暑期闭关总结高数-第1讲函数极限.mp4&nbsp; 503.10M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──05.暑期闭关总结高数-第2讲数列极限.mp4&nbsp; 573.75M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──06.暑期闭关总结高数-第3讲一元函数微分学.mp4&nbsp; 611.27M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──07.暑期闭关总结高数-第4讲一元函数积分学.mp4&nbsp; 376.73M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──08.暑期闭关总结高数-第5讲多元函数微分学.mp4&nbsp; 488.92M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──09.暑期闭关总结高数-第6讲二重积分.mp4&nbsp; 728.13M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──10.暑期闭关总结高数-第7讲微分方程.mp4&nbsp; 569.37M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──11.暑期闭关总结高数-第8讲级数.mp4&nbsp; 338.26M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──12.暑期闭关总结高数-第9讲多元函数积分学.mp4&nbsp; 304.42M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──13.暑期闭关总结线代-第1讲行列式.mp4&nbsp; 51.44M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──14.暑期闭关总结线代-第2讲矩阵.mp4&nbsp; 148.88M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──15.暑期闭关总结线代-第3讲向量.mp4&nbsp; 118.39M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──16.暑期闭关总结线代-第4讲方程组.mp4&nbsp; 125.22M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──17.暑期闭关总结线代-第5讲特征值与特征向量.mp4&nbsp; 194.78M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──18.暑期闭关总结线代-第6讲二次型.mp4&nbsp; 74.43M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──19.暑期闭关总结概率-第1讲随机事件和概率.mp4&nbsp; 200.78M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──20.暑期闭关总结概率-第2讲一维随机变量及其分布.mp4&nbsp; 167.87M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──21.暑期闭关总结概率-第3讲多维随机变量及其分布.mp4&nbsp; 312.68M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──22.暑期闭关总结概率-第4讲随机变量的数字特征.mp4&nbsp; 475.19M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──23.暑期闭关总结概率-第5讲大数定律与中心极限定理.mp4&nbsp; 8.91M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──24.暑期闭关总结概率-第6讲数理统计.mp4&nbsp; 232.89M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──【内文】2024VIP专属-暑期闭关总结-概率与数理统计.pdf&nbsp; 548.88kb</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──【内文】2024VIP专属-暑期闭关总结-线代.pdf&nbsp; 4.91M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──【内文】2025VIP专属-暑期闭关总结-高数板书.pdf&nbsp; 18.39M</p>
<p>├──04.零基础扫盲课&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──02.基础知识扫盲(上).mp4&nbsp; 248.90M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──03.基础知识扫盲(下)务必关注公众号.mp4&nbsp; 199.76M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──基础知识扫盲讲义.pdf&nbsp; 955.57kb</p>
<p>├──05.题源1000题&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──01.高数【A组】&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.导学&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──02.第一章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──03.第二章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──04.第三章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──05.第4章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──06.第5章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──07.第6章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──08.第7章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──09.第8章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──10.第9章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──11.第10章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──12.第11章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──13.第12章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──14.第13章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──15.第14章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──16.第15章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──17.第16章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──18.第17章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──19.第18章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──02.线代【A组】&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──20.线代第一章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──21.线代第2章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──22.线代第3章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──23.线代第4章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──24.线代第5章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──25.线代第6章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──26.线代第7章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──27.线代第8章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──28.线代第9章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──03.概率【A组】&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.概率第1章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──02.概率第2章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──03.概率第3章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──04.概率第4章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──05.概率第5章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──06.概率第6章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──07.概率第7章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──08.概率第8章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──09.概率第9章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──04.1000题总结课&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.【9月2日】1000题总结课.flv&nbsp; 167.33M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──02.【9月3日】1000题总结课.mp4&nbsp; 261.74M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──04.高数【B组】&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.第1章函数极限与连续B组01.mp4&nbsp; 98.80M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──02.第1章函数极限与连续B组02.mp4&nbsp; 99.49M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──03.第1章函数极限与连续B组03.mp4&nbsp; 67.66M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──04.第2章数列极限B组01.mp4&nbsp; 87.72M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──05.第2章数列极限B组02.mp4&nbsp; 70.33M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──06.第3章一元函数微分学的概念B1.mp4&nbsp; 66.06M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──07.第3章一元函数微分学的概念B2.mp4&nbsp; 25.66M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──08.第4章一元函数微分学的计算B1.mp4&nbsp; 36.95M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──09.第4章一元函数微分学的计算B2.mp4&nbsp; 31.91M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──10.第5章一元函数微分学的应用(一)B1.mp4&nbsp; 99.23M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──11.第5章一元函数微分学的应用(一)B2.mp4&nbsp; 83.82M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──12.第5章一元函数微分学的应用(一)B3.mp4&nbsp; 108.06M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──13.第6章一元函数微分学的应用(二)B1.mp4&nbsp; 110.40M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──14.第6章一元函数微分学的应用(二)B2.mp4&nbsp; 105.07M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──15.第7章一元函数微分学的应用(三)&mdash;&mdash;物理应用B组.mp4&nbsp; 21.97M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──16.第8章一元函数积分学的概念与性质B1.mp4&nbsp; 93.16M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──17.第8章一元函数积分学的概念与性质B2.mp4&nbsp; 58.52M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──18.第9章一元函数积分学的计算B1.mp4&nbsp; 61.05M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──19.第9章一元函数积分学的计算B2.mp4&nbsp; 50.50M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──20.第9章一元函数积分学的计算B3.mp4&nbsp; 76.31M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──21.第10章一元函数积分学的应用(一)B1.mp4&nbsp; 75.02M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──22.第10章一元函数积分学的应用(一)B2.mp4&nbsp; 52.67M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──23.第11章 一元函数积分学的应用(二)B组.mp4&nbsp; 101.31M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──24.第12章 一元函数积分学的应用(三)&mdash;物理应用B组(数一数二).mp4&nbsp; 37.61M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──25.第13章 多元函数微分学B1.mp4&nbsp; 120.56M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──26.第13章 多元函数微分学B2.mp4&nbsp; 63.05M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──27.第13章 多元函数微分学B3.mp4&nbsp; 72.27M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──28.第13章 多元函数微分学B4.mp4&nbsp; 112.88M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──29.第14章 二重积分B1.mp4&nbsp; 102.28M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──30.第14章 二重积分B2.mp4&nbsp; 81.80M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──31.第14章 二重积分B3.mp4&nbsp; 82.44M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──32.第15章微分方程B1.mp4&nbsp; 361.69M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──33.第15章微分方程B2.mp4&nbsp; 415.29M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──34.第15章微分方程B3.mp4&nbsp; 287.56M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──35.第16章无穷级数B1.mp4&nbsp; 250.46M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──36.第16章无穷级数B2.mp4&nbsp; 283.82M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──37.第16章无穷级数B3.mp4&nbsp; 288.24M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──38.第17章多元函数积分学的预备知识B.mp4&nbsp; 252.14M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──39.第18章多元函数积分学B1.mp4&nbsp; 197.93M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──40.第18章多元函数积分学B2.mp4&nbsp; 275.92M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──41.第18章多元函数积分学B3.mp4&nbsp; 225.74M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──05.线代【B组】&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.第1章行列式B组 .mp4&nbsp; 262.22M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──02.第2章余子式和代数余子式的计算B组 .mp4&nbsp; 62.15M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──03.第3章矩阵运算b1.mp4&nbsp; 143.49M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──04.第3章矩阵运算b2.mp4&nbsp; 122.31M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──05.第4章矩阵的秩b组.mp4&nbsp; 68.09M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──06.第5章线性方程组b1.mp4&nbsp; 169.32M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──07.第5章线性方程组b2.mp4&nbsp; 137.59M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──08.第5章线性方程组b3.mp4&nbsp; 202.94M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──09.第6章向量组b1.mp4&nbsp; 162.19M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──10.第6章向量组b2.mp4&nbsp; 144.84M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──11.第7章特征值与特征向量b1.mp4&nbsp; 179.97M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──12.第7章特征值与特征向量b2.mp4&nbsp; 149.54M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──13.第8章相似理论b1.mp4&nbsp; 503.33M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──14.第8章相似理论b2.mp4&nbsp; 582.71M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──15.第8章相似理论b3.mp4&nbsp; 643.41M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──16.第9章二次型b1.mp4&nbsp; 461.09M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──17.第9章二次型b2.mp4&nbsp; 322.04M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──18.第9章二次型b3.mp4&nbsp; 407.23M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──19.第9章二次型b4.mp4&nbsp; 279.96M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──06.概率【B组】&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──07.第六章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──08.第七章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──09.第八章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──10.第九章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──01.第1章随机事件和概率B1.mp4&nbsp; 121.70M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──02.第1章随机事件和概率B2.mp4&nbsp; 163.10M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──03.第2章一维随机变量及其分布B1.mp4&nbsp; 112.74M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──04.第2章一维随机变量及其分布B2.mp4&nbsp; 178.61M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──05.第3章一维随机变量函数的分布B组.mp4&nbsp; 124.11M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──06.第4章 多维随机变量及其分布B1.mp4&nbsp; 68.04M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──07.第4章 多维随机变量及其分布B2.mp4&nbsp; 118.23M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──08.第5章 多维随机变量函数的分布B1.mp4&nbsp; 118.55M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──08.第5章 多维随机变量函数的分布B2.mp4&nbsp; 108.33M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;└──09.第5章 多维随机变量函数的分布B3.mp4&nbsp; 71.58M</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──07.高数【C组】&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──12.第11章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──13.第12章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──14.第13章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──15.第14章&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;├──16.第15章&nbsp;&nbsp;</p>
