admin 发表于 2024-11-3 08:30:03

网易云微专业-大数据开发工程师-价值14500元

<p><img src="/wp-xxx/uploads/images/202313119184229433.jpg"></p><p>&nbsp;课程目录</p>
<p>├──{1}--零基础复习课&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{1}--Java基础复习课&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{2}--MySQL基础复习课&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{3}--Linux快速入门(赵强老师)&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{4}--Linux复习课&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──{5}--Python基础复习课&nbsp;&nbsp;</p>
<p>├──{2}--Hadoop&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{10}--ZooKeeper与HA&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{11}--HUE&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{12}--Flume&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{14}--直播课&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{1}--Hadoop背景知识与起源&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{2}--搭建Hadoop环境&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{3}--Hadoop的体系架构&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{4}--HDFS&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{5}--MapReduce&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{6}--Hbase&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{7}--Hive&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{8}--Pig&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──{9}--Sqoop&nbsp;&nbsp;</p>
<p>├──{3}--NoSQL数据库&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{1}--Redis&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──{2}--MongoDB&nbsp;&nbsp;</p>
<p>├──{4}--Kafka&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{10}--Kafka的架构注册表和Ksql&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{11}--Kafka的运维管理&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{2}--Kafka理论&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{3}--Kafka环境安装&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{4}--Kafka的生产者消费者&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{5}--Kafka的命令行使用&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{6}--Kafka的生产者开发API&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{7}--Kafka的消费者API&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{8}--Kafka的连接器&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──{9}--Kafka的流处理&nbsp;&nbsp;</p>
<p>├──{5}--Scala&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{10}--scala函数式编程&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{11}--类型参数&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{12}--scala设计模式&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{1}--scala概述&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{2}--scala基础语法&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{3}--scala运算符&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{4}--Scala程序控制结构&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{5}--Scala函数&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{6}--面向对象(基础)&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{7}--面向对象(高级)&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{8}--数据结构(基础)&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──{9}--数据结构(高级)&nbsp;&nbsp;</p>
<p>├──{6}--Spark&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{2}--Spark基本概念&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{3}--基本RDD&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{4}--PairRDD&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{5}--Dataframe基础&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{6}--Dataframe进阶&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{7}--SparkSQL&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{8}--Spark集群管理&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──{9}--Spark流处理&nbsp;&nbsp;</p>
<p>├──{7}--Storm&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{2}--Storm基础&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{3}--Storm应用开发&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──{4}--集成Storm&nbsp;&nbsp;</p>
<p>├──{8}--Flink&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{2}--Flink基础&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{3}--Flink入门开发案例&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{4}--Flink的DataSetAPI&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{5}--Flink的DataStreamAPI&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{6}--Flink高级特性&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{7}--状态管理和恢复&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──{8}--FlinkTable&amp;SQL&nbsp;&nbsp;</p>
<p>└──{9}--网易有道项目案例&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{1}--平台介绍&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;├──{2}--系统架构和设计&nbsp;&nbsp;</p>
<p>|&nbsp; &nbsp;└──{3}--案例&nbsp;&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</div><p style="border-top: 1px dotted #d9d9d9;margin: 25px 0"></p>
页: [1]
查看完整版本: 网易云微专业-大数据开发工程师-价值14500元